- 在線銅板外觀檢測
- 在線極片熔珠檢測
- 動力電池卷繞一體機雙線掃CCD檢測系統
- 在線/離線工業CT無損檢測設備
- 在線動力電池蓋板檢測機
- 涂布CCD檢測系統
- 輥壓機CCD檢測系統
- 輥壓分條一體機CCD檢測系統/貼標機
- 消費電池分條機CCD檢測系統
- 獨立寬幅CCD復檢機
- 模切分切一體機檢測系統
- 在線極片毛刺檢測
- 在線動力電池卷繞一體機CCD檢測系統
- 切疊一體機CCD檢測系統
- 在線電池裸電芯外觀檢測
- 動力電池入殼設備/預點焊
- 在線動力電池頂蓋焊接獨立檢測機
- 在線動力電池密封釘獨立檢測機
- 在線動力電池鋁殼外觀檢測機/包藍膜后外觀檢測機
- 在線3C電池成品外觀檢測機
- 動力電芯連接器焊接檢測系統
- 在線刀片電池尺寸測量機
- 在線電池模組Busbar檢測
- 在線電池模組尺寸檢測機
- 電池全自動測試及氣密性檢測機
- 在線銅箔外觀檢測
- 在線鋁箔外觀檢測
- 在線隔膜外觀檢測
- 在線鋁塑膜外觀檢測
- 在線圓柱鋁殼外觀檢測機
在線動力電池蓋板檢測機
序號 | 區域 | 不良現象 | 標準 | 是否可檢 |
1 | 極柱 | 磕碰 | ①:若深度≤0.1mm,條數≤5 | 是 |
2 | 劃傷 | ②:0.1mm<深度≤0.2mm,寬度≤0.3mm、長度≤3mm,條數≤3條 | 是 | |
3 | 臟污/異色 | ③:若深度>0.2mm,則不允 | 是 | |
4 | 極柱貼膜 | 褶皺 | 不允許 | 是 |
5 | 異物 | 不允許 | 是 | |
6 | 氣泡 | ≤3mm2,數量≤3 | 是 | |
7 | 下塑膠 | 缺膠 | 不允許 | 是 |
8 | 開裂 | 不允許 | 是 | |
9 | 錯位 | 偏移度≤0.5mm | 是 | |
10 | 防爆貼膜 | 偏移 | <0.3mm | 是 |
11 | 漏貼 | 不允許 | 是 | |
12 | 破損 | 不允許 | 是 | |
13 | 劃痕 | 無手感允許(設備排出,人員復判 | 是 | |
14 | 防爆片 | 防爆片裝反 | 不允許 | 是 |
15 | 凹陷 | 不允許 | 是 | |
16 | 凸起 | 不允許 | 是 | |
17 | 劃痕 | 不允許 | 是 | |
18 | 臟污/黑點 | 黑點直徑(或長度)≤2mm,數量≤1,大于2mm不允 | 是 | |
19 | 多開孔 | 不允許(刪除) | 是 | |
20 | 變形 | 參照限度樣(設備排出,人員復判) | 是 | |
21 | 注液孔 | 凹坑 | 深度≤0.2mm,直徑/面積≤2mm,數量≤2 | 是 |
22 | 凸起 | 不允許 | 是 | |
23 | 劃痕 | RZ≤10(折算成深度)深度≤0.1mm,長度≤3mm,數量≤2 | 是 | |
24 | 毛刺 | <0.05mm,不可脫 | 是 | |
25 | 變形 | ≤0.1mm 注液孔變形,缺失,凹凸變形 | 是 | |
26 | 蓋板非焊接區 | 異色 | 可擦拭不允許,不可擦拭允許(設備排出,人員復判 | 是 |
27 | 手指印 | 不允許 | 是 | |
28 | 凹坑 | 1.凹坑直徑小于2mm,深度≤0.2mm; 2.數量≤3個 | 是 | |
29 | 劃痕 | ≤總長的1/2,≤總寬的3/4,深度≤0.2mm;Rp<10 | 是 | |
30 | 蓋板焊接區 | 異色 | 不允許 | 是 |
31 | 劃痕 | 1.粗糙度滿足Ra≤1.0,Rz≤16; 2.長度≤4mm;寬度≤0.3mm; | 是 | |
32 | 凹坑/凹點/塌陷/缺料 | 1.粗糙度滿足Ra≤1.0,Rz≤16; 2.非R角區域:長度<2mm 3.R角區域:長度≤0.3mm,寬度≤0.2mm,深度≤0.2mm | 是 | |
33 | 異物 | 不允許 | 是 | |
34 | 凸點 | 1.長度<2mm,高度≤0.1mm 2.R角區域不允許 | 是 | |
35 | 蓋板刻碼區 | / | 客戶刻碼區,任何不良不允許 普正刻碼區,要求掃碼槍能掃碼 | 是 |
36 | 尺寸 | 尺寸不良 | 是 | |
1.所有以粗糙度測試,可以折算成深度 2.所有可擦拭、不可擦拭判斷,可以機器檢出后排出,人員進行復判 |